Dieser Teil des Ratgebers beschäftigt sich rund um das Thema Drehmomente Fahrrad. Oftmals werden kleine Schräubchen beim Anziehen von Hand meist zu fest überdreht, größere Schrauben hingegen oft zu wenig angezogen.
Unsere unten aufgeführte Übersicht soll dabei helfen, die Richtwerte für die jeweilige Verschraubung schnell und einfach für die Drehmomente Fahrrad herausfinden zu können. Im Einzelfall sollte sich selbstverständlich an die Angaben, die der jeweilige Hersteller gibt, gehalten werden. Diese sind für den speziellen Fall genauestens festgelegt und geprüft worden.
Drehmomente Fahrrad – Vorsicht bei sicherheitsrelevanten Bauteilen!
Es sollte in jedem Fall ein passender Drehmomentschlüssel verfügbar sein, um die vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente der Drehmomente Fahrrad zu gewährleisten. Sicherheitsrelevante Bauteile sollten immer kontrolliert werden. Dazu gehören unter anderem:
● Lenker- und Vorbauschrauben
● Kurbelschrauben
● Alle Federelement- und Federgabelverschraubungen
● Sattelkloben und Patentkopfverschraubung (sprich die Schrauben an Sattel und Sattelstütze)
● Bremskörper, Zugklemmungen, Bremsbeläge, Bremsarm (Rücktrittbremse) etc.
● Dynamoverschraubung
Die Wahl des Drehmomentschlüssel
Der Drehmomentschlüssel sollte im Übrigen auf die Drehmomente Fahrrad ausgelegt sein. So sollte das Werkzeug immer in der Mitte bis zum oberen Bereich der Anzugsmomente eingesetzt werden. Denn bei einer Genauigkeit von 2 Nm sind das bei einem Nennbereich von 0 – 40 Nm nur 5 % (bei 40 Nm) – aber schon 40 % bei 5 Nm. Daher benötigt man in der Regel einen kleinen Drehmomentschlüssel, z.B. 20 Nm, und einen größeren Drehmomentschlüssel, in diesem Fall bis 80 Nm.
Sollten noch Drehmomentschlüssel fehlen oder gar benötigt werden, finden sich in unseren Produktvorstellungen im Bereich bis 30Nm sowie der Bereich bis 210 Nm gute Drehmomentschlüssel fürs Fahrrad. Dort ist sicherlich das passende Werkzeug schnell zu finden. Weitere wissenswerte Informationen rund um den Einsatz des Drehmomentschlüssels zum Fahrrad gibt es hier.
Bauteil | Nm | verwendetes Werkzeug |
Tretlager Cartridge | 50 - 70 | Spezialwerkzeug |
Tretlager Konus | 60 - 70 | SW 36, 40 |
Kurbelschraube | 35 - 50 | 8 Innensechskant o. Spezialnuss SW 14, 15 |
Kettenblattschraube | 6 - 11 | 6 Innensechskant |
Pedalachse | 35 - 40 | 6 mm Innensechskant o. SW 13 |
Schuhplatten (SPD, an Schuh) | 5 - 8 | 4 Innensechskant |
Umwerfer - Befestigungsschelle | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
Umwerfer - Lötsockel | 7 | 5 Innensechskant |
Umwerfer - Zugklemmung | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Befestigungsbolzen | 8 - 10 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Zugklemmung | 4 - 7 | 5 Innensechskant |
Schaltwerk - Schaltröllchen | 3 - 4 | 5 Innensechskant |
Freilauf - Freilaufkörper | 35 - 50 | |
Freilauf - Kassette (Verschlussring HG) | 30 - 50 | Spezialwerkzeug |
Nabe - Konus-Kontermutter | 10 - 25 | SW 13, 14 |
Nabe - Achsmutter | 20 - 40 | SW 15 |
Nabe - Schnellspannhebel | 9 - 12 | Hebel |
Steuersatz - Kontermutter | 34 | SW 32, 36, 40 |
Vorbau - Klemmschraube Konus | 20 - 30 | 6 Innensechskant |
Vorbau - A-Head-Klemmung | 17 - 20 | |
Vorbau - Lenkerklemmung | 11 - 30 | |
Bar-Ends | 15 - 17 | |
Schaltbremshebel - Schelle | 2,5 - 3 | Kreuzschlitz |
Schaltbremshebel - Schelle | 6 - 8 | Innensechskant |
Schalthebel - Drehgriff | 1,5 | 3 Innensechskant |
Schalthebel - Daumenschalter | 2,5 | 3 Innensechskant |
Bremshebel - Schelle | 2,5 - 3 | Kreuzschlitz |
Bremshebel - Schelle | 6 - 8 | 4 Innensechskant |
Bremshebel - Rahmen (Unterrohr) | 5 - 7 | 4 Innensechskant |
Bremszug - Gegenhalter | 6 - 8 | 4 Innensechskant |
Seitenzugbremse - Bremskörper | 8 - 10 | 5 Innensechskant, SW10, 12, 13 |
Seitenzugbremse - Zugklemmung | 5 - 8 | 5 Innensechskant |
Seitenzugbremse - Bremsschuh | 5 - 9 | SW 10 |
Cantileverbremse - Sockel | 5 - 7 | 5 Innensechskant |
Cantileverbremse - Zugklemmung | 6 - 9 | 5 Innensechskant |
Cantileverbremse - Bremsschuh | 8 - 9 | SW 10 |
Cantileverbremse - Belagsfixierung | 1 - 2 | Kreuzschlitz 0 |
V-Brake - Sockel | 5 -7 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Zugklemmung | 1 - 2 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
Scheibenbremse - Nabe | 5 | |
Scheibenbremse - Bremssattel | 5 | |
Scheibenbremse - Bremsklotz | 5 | |
V-Brake - Zugklemmung | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
V-Brake - Bremsschuh | 6 - 8 | 5 Innensechskant |
Sattelstütze - Klemmung | 8.5 - 11.5 | |
Sattelklemmung einfach | 14 - 34 | |
Sattelklemmung doppelt | 8 - 14 |
Nm = Newtonmeter
drehmomentschlüsseltests.de kann keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der Angaben der Drehmomente Fahrrad übernehmen. Im Zweifel schaue in der Betriebsanleitung nach, bespreche dich in deiner Fachwerkstatt oder wenden dich an den Hersteller.